| Flights arriving in: | ||
|---|---|---|
| Minneapolis, MN | ||
| (MSP-St Paul International Airport) |
| Departure City | Airline | Flight Number | Arrival Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7941 | 09:54 AM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7943 | 03:29 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7945 | 09:37 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7941 | 09:30 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3979 | 10:19 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 739 | 09:58 AM | Landed |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 877 | 10:37 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1438 | 01:51 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 875 | 03:25 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 871 | 06:23 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 731 | 07:00 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 737 | 09:59 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 869 | 10:41 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 739 | 09:36 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 877 | 10:34 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1438 | 01:48 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 38 | 05:25 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1038 | 09:38 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1501 | 11:19 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 450 | 01:04 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1571 | 01:24 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1979 | 03:16 PM | Arrived |
| Vail, CO | American | 2378 | 03:39 PM | Arrived |
| Shanghai | American | 288 | 05:10 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 2043 | 05:14 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1192 | 05:49 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1344 | 09:07 PM | Arrived |
| Miami, FL | American | 513 | 10:31 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1002 | 12:11 AM | In Flight |
| Dallas, TX | American | 1038 | 09:44 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American | 1501 | 10:25 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 450 | 12:57 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4599 | 07:50 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3748 | 08:49 AM | Landed |
| New York, NY | American Eagle | 4591 | 01:45 PM | Landed |
| New York, NY | American Eagle | 4588 | 04:10 PM | Landed |
| Chicago, IL | American Eagle | 3886 | 04:37 PM | Landed |
| Chicago, IL | American Eagle | 3685 | 06:05 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3743 | 07:07 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4649 | 08:48 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3731 | 11:34 PM | In Flight |
| New York, NY | American Eagle | 4599 | 07:35 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3748 | 08:41 AM | Scheduled |
| Albany, NY | Atlantic Southeast Airlines | 4933 | 07:54 AM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4227 | 08:27 AM | Landed |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4391 | 08:45 AM | Landed |
| Pittsburgh, PA | Atlantic Southeast Airlines | 5391 | 11:56 AM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4229 | 01:11 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4388 | 03:23 PM | Landed |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4570 | 03:58 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4389 | 05:42 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4228 | 05:52 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4569 | 07:41 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4390 | 09:35 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Atlantic Southeast Airlines | 5391 | 10:00 AM | Scheduled |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4227 | 10:03 AM | Scheduled |
| Brainerd, MN | Bemidji Airlines | 71 | 07:34 PM | Arrived |
| Bemidji, MN | Bemidji Airlines | 69 | 07:40 PM | Arrived |
| Rice Lake, WI | Bemidji Airlines | 47 | 07:45 PM | Arrived |
| Fergus Falls, MN | Bemidji Airlines | 65 | 07:55 PM | Arrived |
| Duluth, MN | Bemidji Airlines | 57 | 08:02 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MN | Bemidji Airlines | 53 | 08:08 PM | Arrived |
| Marshall, MN | Bemidji Airlines | 63 | 08:18 PM | Arrived |
| La Crosse, WI | Bemidji Airlines | 45 | 08:34 PM | Arrived |
| Alexandria, MN | Bemidji Airlines | 51 | 08:38 PM | Arrived |
| Thief River Falls, MN | Bemidji Airlines | 67 | 09:02 PM | Arrived |
| Wilmington, NC | Business Jet Solutions | 532 | 02:08 PM | Arrived |
| Columbus, OH | Chautauqua Airlines | 6098 | 07:51 AM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 2966 | 07:29 AM | Arrived |
| Charlotte, NC | Comair Inc. | 2995 | 07:49 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 3005 | 01:27 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Comair Inc. | 2984 | 02:08 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3009 | 04:26 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Comair Inc. | 3157 | 06:01 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 3001 | 10:43 PM | Landed |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 2966 | 07:56 AM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 2988 | 09:53 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 2968 | 10:09 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | Comair Inc. | 2878 | 12:05 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Comair Inc. | 2920 | 12:37 PM | Scheduled |
| Fargo, ND | Compass Airlines | 5807 | 06:11 AM | Arrived |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5773 | 06:25 AM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5762 | 07:37 AM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Compass Airlines | 5850 | 07:43 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5716 | 07:52 AM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5702 | 07:56 AM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5740 | 07:56 AM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5814 | 08:04 AM | Arrived |
| Norfolk, VA | Compass Airlines | 5784 | 08:08 AM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5856 | 08:52 AM | Arrived |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5682 | 08:52 AM | Landed |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5766 | 08:56 AM | Landed |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5738 | 09:09 AM | Arrived |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5709 | 09:18 AM | Arrived |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5705 | 09:25 AM | In Flight |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5713 | 09:59 AM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5804 | 10:13 AM | Arrived |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5855 | 10:25 AM | Arrived |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5838 | 10:26 AM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5828 | 10:30 AM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5858 | 10:39 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5717 | 10:48 AM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5799 | 11:42 AM | Arrived |
| Fargo, ND | Compass Airlines | 5819 | 11:45 AM | Arrived |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5820 | 12:05 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5688 | 12:18 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5797 | 12:23 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5795 | 12:41 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Compass Airlines | 5694 | 12:54 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5731 | 12:56 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5832 | 01:16 PM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5772 | 01:25 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5802 | 01:27 PM | Landed |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5793 | 01:37 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5857 | 01:40 PM | Landed |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5681 | 01:54 PM | Arrived |
| Sioux Falls, SD | Compass Airlines | 5684 | 01:57 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5723 | 02:12 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5722 | 02:16 PM | Arrived |
| Austin, TX | Compass Airlines | 5693 | 02:29 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5739 | 03:54 PM | Landed |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 04:00 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5761 | 04:12 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5696 | 04:25 PM | Arrived |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5728 | 04:28 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5741 | 04:52 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5686 | 05:12 PM | Arrived |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5786 | 05:31 PM | Arrived |
| Hayden, CO | Compass Airlines | 5756 | 05:34 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5836 | 05:39 PM | Arrived |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5816 | 05:59 PM | Arrived |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 06:02 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5769 | 06:06 PM | Arrived |
| Bozeman, MT | Compass Airlines | 5737 | 06:12 PM | Arrived |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5710 | 06:23 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5854 | 06:29 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5699 | 07:07 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5714 | 07:41 PM | Landed |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5719 | 08:13 PM | Landed |
| Rochester, NY | Compass Airlines | 5785 | 08:18 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5707 | 08:22 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5747 | 08:29 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5729 | 08:30 PM | Landed |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5777 | 08:41 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Compass Airlines | 5711 | 08:43 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Compass Airlines | 5847 | 08:55 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Compass Airlines | 5849 | 08:58 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5715 | 09:25 PM | Landed |
| Fort Wayne, IN | Compass Airlines | 5866 | 11:08 PM | In Flight |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5851 | 11:43 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5773 | 06:36 AM | Scheduled |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5852 | 07:50 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5762 | 07:53 AM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5766 | 08:11 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5814 | 08:22 AM | Scheduled |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5740 | 08:26 AM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5856 | 08:59 AM | Scheduled |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5682 | 09:11 AM | Scheduled |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5709 | 09:11 AM | Scheduled |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5705 | 09:18 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5800 | 09:38 AM | Scheduled |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5838 | 09:47 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5699 | 10:13 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5717 | 10:16 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5713 | 10:17 AM | Scheduled |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5855 | 10:22 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5858 | 10:40 AM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5799 | 11:19 AM | Scheduled |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5738 | 12:00 PM | Scheduled |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5820 | 12:02 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5731 | 01:09 PM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5681 | 01:45 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1014 | 05:43 AM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1450 | 05:49 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2268 | 05:54 AM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 806 | 06:00 AM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 751 | 07:25 AM | Arrived |
| Omaha, NE | Delta Air Lines | 1620 | 07:43 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 1071 | 07:45 AM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 809 | 07:50 AM | Arrived |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 896 | 07:52 AM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 981 | 07:54 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 945 | 07:58 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 971 | 08:01 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1597 | 08:01 AM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 861 | 08:06 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1919 | 08:09 AM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2258 | 08:54 AM | Landed |
| Dallas, TX | Delta Air Lines | 2256 | 09:00 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 340 | 09:08 AM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1440 | 09:13 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1023 | 09:31 AM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2063 | 09:34 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1574 | 09:52 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 784 | 09:54 AM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 697 | 09:57 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1497 | 10:02 AM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1688 | 10:03 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1595 | 10:08 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2119 | 10:10 AM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 2054 | 10:12 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 1301 | 10:15 AM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 819 | 10:16 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1650 | 10:20 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1064 | 10:31 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 921 | 10:38 AM | Arrived |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 10:51 AM | Arrived |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 1056 | 11:38 AM | Arrived |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 2072 | 11:40 AM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 906 | 11:45 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1212 | 11:48 AM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1550 | 11:51 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2319 | 11:51 AM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 2396 | 11:52 AM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1864 | 11:53 AM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 2090 | 11:54 AM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1492 | 11:55 AM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1608 | 11:59 AM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 965 | 12:01 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1230 | 12:04 PM | Arrived |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2244 | 12:10 PM | Landed |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2314 | 12:14 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2374 | 12:15 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 860 | 12:17 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1106 | 01:01 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2393 | 01:05 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1963 | 01:17 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 2334 | 01:19 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 259 | 01:20 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2116 | 01:21 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2085 | 01:27 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 2062 | 01:27 PM | Landed |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2214 | 01:50 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2388 | 01:53 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 400 | 02:01 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2292 | 02:02 PM | Arrived |
| Paris | Delta Air Lines | 219 | 02:07 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2219 | 02:09 PM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2155 | 02:12 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 220 | 02:15 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1476 | 03:06 PM | Landed |
| Cancun | Delta Air Lines | 502 | 03:23 PM | Landed |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 974 | 03:29 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1084 | 03:42 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 1107 | 03:43 PM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 2352 | 03:56 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 03:58 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1819 | 04:02 PM | Landed |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1763 | 04:05 PM | Landed |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2275 | 04:07 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 04:14 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 04:15 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2074 | 04:25 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 756 | 04:35 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 04:35 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 859 | 04:36 PM | Landed |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 964 | 04:39 PM | Landed |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 957 | 04:53 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 143 | 04:55 PM | Landed |
| London, England | Delta Air Lines | 41 | 04:58 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 2398 | 05:05 PM | Landed |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 265 | 05:22 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 744 | 05:25 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1074 | 05:25 PM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1403 | 05:37 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 264 | 05:38 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2168 | 05:41 PM | Arrived |
| Boise, ID | Delta Air Lines | 2390 | 05:41 PM | Arrived |
| Reno, NV | Delta Air Lines | 1552 | 05:43 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2126 | 05:46 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 67 | 05:47 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 946 | 05:48 PM | Arrived |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 05:54 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 161 | 05:56 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 05:56 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2245 | 06:02 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2294 | 06:07 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 820 | 06:11 PM | Landed |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1619 | 06:12 PM | Arrived |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 1488 | 06:17 PM | Arrived |
| Cancun | Delta Air Lines | 516 | 06:19 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 958 | 06:19 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1048 | 06:26 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2235 | 06:27 PM | Arrived |
| Tucson, AZ | Delta Air Lines | 1067 | 06:29 PM | Arrived |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 478 | 06:31 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2276 | 06:31 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1530 | 06:55 PM | Landed |
| Cancun | Delta Air Lines | 520 | 07:38 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1987 | 08:00 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1073 | 08:04 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1663 | 08:05 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1528 | 08:06 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1274 | 08:12 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2019 | 08:13 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Delta Air Lines | 2064 | 08:15 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 08:16 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Delta Air Lines | 1992 | 08:17 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Delta Air Lines | 2266 | 08:17 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 992 | 08:21 PM | Landed |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1094 | 08:23 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1674 | 08:25 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 917 | 08:27 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1668 | 08:29 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 08:37 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1770 | 08:41 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2008 | 08:43 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 798 | 08:45 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 349 | 08:46 PM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1538 | 08:51 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 08:53 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2126 | 09:10 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1463 | 09:26 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 09:33 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 961 | 10:02 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2034 | 10:25 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1055 | 11:03 PM | In Flight |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 512 | 11:15 PM | In Flight |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1568 | 11:41 PM | In Flight |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1682 | 12:04 AM | In Flight |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 300 | 12:36 AM | In Flight |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1014 | 05:57 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2268 | 06:11 AM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 806 | 06:17 AM | Scheduled |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 896 | 07:30 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1597 | 07:36 AM | Scheduled |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 861 | 07:38 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 1071 | 07:38 AM | Scheduled |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 981 | 07:39 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1919 | 07:39 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 1245 | 07:52 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 945 | 07:58 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 809 | 08:07 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 340 | 08:49 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1023 | 09:12 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 992 | 09:20 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1440 | 09:27 AM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1688 | 09:30 AM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 2054 | 09:42 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 697 | 09:49 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1595 | 09:51 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1497 | 09:54 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 784 | 09:55 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 819 | 09:56 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1574 | 09:59 AM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 1659 | 10:04 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1650 | 10:06 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1064 | 10:11 AM | Scheduled |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 10:44 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1212 | 11:28 AM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1864 | 11:32 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1230 | 11:37 AM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 2090 | 11:39 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 965 | 11:46 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2319 | 11:46 AM | Scheduled |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2244 | 11:51 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2374 | 11:51 AM | Scheduled |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 2072 | 11:54 AM | Scheduled |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 1056 | 11:55 AM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 906 | 11:57 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2314 | 11:57 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1492 | 11:59 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1550 | 12:13 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 860 | 12:31 PM | Scheduled |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 259 | 12:37 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2116 | 12:56 PM | Scheduled |
| Paris | Delta Air Lines | 219 | 01:07 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1106 | 01:10 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2214 | 01:37 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2388 | 01:40 PM | Scheduled |
